Am 25.07.2021 fand unser traditionelles Hofturnier „Stall Tunxdorf“ statt.
Unter besten Bedingungen konnten wir um 8:30 Uhr mit dem in diesem Jahr besonders umfangreichen Programm starten. Der Regen am Vortag hatte den Turnierplatz ordentlich gewässert und die strahlende Sonne sorgte an diesem Tag für einen sehr gut bereitbaren Boden für die Pferde.
Eröffnet wurde der Tag mit einem kleinen Springwettbewerb für Ponys und Großpferde. Die ersten beiden Plätze belegte Jill Cassens mit ihren Ponys Adrie und Merante. Auf den dritten Platz kam das Großpferd Countcilgaro mit Jona Fuge.
Prüfung 5. Springwettbewerb – WB (E) | ||||||
Name Pferd | Reiter | Jahrgang | WN | |||
1 | Adrie | Cassens, Jill | 2006 | Pony | 1,27 | 7,5 |
2 | Meranta | Cassens, Jill | 2006 | Pony | 1,46 | 7,4 |
3 | Countcilargo | Fuge, Jona | 2005 | Pferd | 1,70 | 7,3 |
4 | Balu | Senst, Alina | 2008 | Pony | 1,47 | 7,2 |
5 | Zevenster | Lemstra, Thijmen | 2011 | Pony | 1,45 | 6,8 |
Nach dem Springwettbewerb folgten zwei Reiterwettbewerbe, einmal mit Schritt und Trab und einmal mit Schritt, Trab und Galopp. Unsere Nachwuchsreiter gaben ihr Bestes und zeigten schöne Ritte. In der Prüfung 2 (Schritt/Trab) siegte in der ersten Abteilung Jahrgang 2010 bis 2012 Isabel Janssen mit Lilo. In der zweiten Abteilung Jahrgang 2013 bis 2016 war Lyana Neeland mit Yvi erfolgreich.
KN | Name Pferd | Reiter | Jahrgang | WN |
22 | Ivy | Neeland, Lyana | 2013 | 7,2 |
32 | Lilo | Janßen, Isabell | 2010 | 6,7 |
44 | Schokolina | Pipinika, Melina | 2011 | 7,6 |
40 | Nora | Janßen, Nele | 2016 | 6,5 |
3 | Aloha | Hesener, Janke | 2011 | 6,8 |
30 | Legolas | Golos, Viktoria (Manuela) | 2012 | 6,6 |
40 | Nora | Janßen, Isabell | 2010 | abw |
54 | Zevenster | Lemstra, Nova | 2014 | 6,5 |
37 | Monkey Jones | Neeland, Lyana | 2013 | 7 |
Siegerehrung nach Jahrgängen | ||||
2010-2012 32, 44, 3, 30 | ||||
2013-2016 22, 37, 54, 40 |
Danach ging es weiter mit der Prüfung 3, dem Reiterwettbewerb Schritt, Trab, Galopp. Hier war in der ersten Abteilung Malia Abheiden mit Amaraja Stella fan’e Grupstal erfolgreich und in der zweiten Abteilung setzte sich Lucy Marie Heggenberger mit Balu an die Spitze.
Nach eine kurzen Pause ging es weiter mit unseren Nachwuchsreitern in der Führzügelklasse. Alle Kinder erhielten für ihre Beteiligung eine schöne Turnierschleife. Die Kleinsten an diesen Turniertag zeigten vor den Augen der stolzen Eltern schöne Ritte auf den Ponys.
Name Pferd | Reiter | Jahrgang | WN |
Indianer | Vasileva,Ivanka | 2011 | 7 |
Legolas | Heisig, Lara (Manuela) | 2012 | 6,6 |
Blacky | Marien, Leni | 2014 | 6,6 |
Nanda | Lang, Daria (Manuela) | 2014 | 6,8 |
Scarlett | Gerdes, Nele-Marie (Manuela) | 2014 | 6,8 |
Legolas | Bekaan, Aiske (Manuela) | 2012 | 7 |
Blacky | Aziz, Amina (Katrin) | 2014 | 7 |
Scarlett | Hesener, Tomke | 2014 | abw |
Schokolina | Thoben, Jonna | 2013 | 7 |
Legolas | Schonebeck, Anna (Manuela) | 2013 | 7 |
Blacky | Basse, Samira (Manuela) | 2014 | 6,6 |
Scarlett | Eilers, Mailin (Manuela) | 2014 | 6,8 |
Blacky | Berlage, Jana (Manuela) | 2014 | 6,5 |
Scarlett | Strack, Katharina (Manuela) | 2015 | 6,6 |
Kleiner Donner | Lautenschläger, Eric | 2015 | 7 |
Legolas | Schütte, Jaike (Manuela) | 2015 | 6,8 |
Blacky | Nee, Fenja (Manuela) | 2015 | 7 |
Scarlett | Graß, Daike (Manuela) | 2015 | 7,2 |
Nanda | Forgic, Dorotea | 2016 | 6,6 |
Legolas | Wessels, Lina (Manuela) | 2016 | 6,8 |
Nanda | Basse, Louana (Manuela) | 2016 | 6,8 |
Scarlett | Rozeboom, Mia (Manuela) | 2015 | 7 |
Blacky | Lemstra, Vesper | 2017 | |
Nanda | Schonebeck, Katharina (Manuela) | 2017 | 6,8 |
Scarlett | Brill, Lena (Manuela) | 2016 | 6,8 |
Blacky | Lierse, Bella (Manuela) | 2017 | 7 |
Nach der Mittagspause ging es weiter mit der E-Dressur. Pike, geritten von Katrin Flum, erhielt hier die Goldene Schleife und an die zweite Stelle kam Lea Sophie Temmen-Pruin mit Wytske-Lemk, gefolgt von Eva Osteresch und Jona Fugen.
Prüfung 4. Dressur – WB (E) | |||
Platz | Name Pferd | Reiter | WN |
1 | Pike | Flum, Katrin | 7,6 |
2 | Wietzke-Lemk | Temmen-Pruin, Lea-Sophie | 7,3 |
3 | Eddi | Osteresch, Eva | 7,2 |
4 | Countcilargo | Fuge, Jona | 7,1 |
5 | Luis | Cassens, Michelle | 7 |
6 | First-Time E | Kückens, Jorna | 6,8 |
Maaike | Nee, Anna | 6,7 | |
Velony | Hesener, Barbara | 6,6 | |
Balu | Senst, Alina | 6,5 | |
Meranta | Cassens, Jill | 6,4 | |
Adrie | Cassens, Jill | 5,8 | |
Ginger 800 | Böhle, Malu | 5,8 | |
Delilah 71 | Böhle, Muriel | 5,7 | |
Kalea | Ambraß, Esther | 5,6 | |
Filou | Pieper, Jolina ( Selina) | 5,5 | |
Montreux 22 | Cassens, Jacqueline | 5,5 | |
Apokalypse Now | Lautenschläger, Liv | 5,4 | |
Legolas | Hackmann, Jana (Manuela) | 5,3 |
Nach der E-Dressur kamen wir zu den Hauptereignissen, den Qualifikationsprüfungen für den DFZ-Friesenpferdecup 2021, dessen Finale am 08. August im Rahmen der großen Zuchtschau des DFZ bei uns im Stall Tunxdorf ausgetragen wird.
In der A-Dressur siegte Ysbrand E., geritten von Hilke Elgersma. An zweite Stelle kam Claudia Abheiden mit Amaraja Stella fan’e Grupstal, gefolgt von Hannah Goldbach mit Willow von Lohorst.
Prüfung 6. Dressurwettbewerb – A – Cup (nur Friesen) | |||
Platz | Name Pferd | Reiter | Wertnote |
1 | Ysbrand E. | Elgersma, Hilke | 7,8 |
2 | Amaraja Stella fan`e Grupstal | Abheiden, Claudia | 7,5 |
3 | Willow vom Lohorst | Goldbach, Hanna | 7,4 |
4 | Fräns | Hamann, Anja | 7,3 |
5 | Leo | Kindling, Urte | 7,2 |
6 | Hannes H. | Emken, Janina | 7,1 |
6 | Velony | Hesener, Barbara | 7,1 |
8 | Fynn von Ahorn | Michelmann, Ramona | 7,0 |
Wouter vom Friesenhof Altmark | Lopez da Silva, Vanessa | 6,9 | |
Gaja fan´e Grupstal | Kampling, Jule | 6,8 | |
Aafke Tetje | Schumacher, Henrik | 6,7 | |
Wietzke lemtz | Timmen-Pruin, Lea-Spohie | 6,7 | |
Mieke S. | Schumacher, Henrik (Rosemeier) | 6,6 | |
Wilson 83 | Mennen, Sarah | 6,6 | |
Joke O. | Oetting, Sabine | 6,4 | |
Minke | Meiners, Judith | 6,4 | |
Larina vom Eichenhof Oldenburg | Goldenstein, Mila | 6,3 | |
Diamond | Prill, Jana | 6,2 | |
Christina O. | Paben, Tomke | 5,9 | |
Maaike | Nee, Anna | 5,8 | |
Danilo ter Meer | Maaß, Alexandra | 5,6 | |
Hüpe fan´e Grupstal | Hoffrogge, Julia | 5,6 | |
Michel K. H. | Emken, Janina | 0 |
In der abschließenden L-Dressur war Rieke Mennenga mit Christine O. erfolgreich vor Laila Niemeyer mit Jorrit fan’t Speykbosch und Sanne Brechtje E. mit Hanna Goldbach.
Prüfung 7. Dressurwettbewerb Trense L-Cup (nur Friesen) | |||
Platz | Name Pferd | Reiter | WN |
1 | Christina O. | Mennenga, Rieke | 7,3 |
2 | Jorrit fan’t Speykbosch | Niemeyer, Laila | 7,2 |
3 | Sanne Bregde E | Goldbach, Hanna | 7,0 |
4 | Ysbrand E. | Elgersma, Hilke | 6,9 |
Fräns | Hamann, Anja | 6,6 | |
Leo | Kindling, Urte | 6,4 | |
Fynn von Ahorn | Michelmann, Ramona | 6,2 | |
Hannes M. | Emken, Janina | 5,6 | |
Joke O. | Oetting, Sabine | 5,3 |
Wir danken unseren zahlreichen treuen Helfern für ihren unermüdlichen Einsatz, ohne den eine Veranstaltung mit über 100 Nennungen nicht durchgeführt werden kann.
Ein großes Dankeschön geht auch unsere Sponsoren für ihre Unterstützung:
– DFZ Friesenpferde-Stammbuch
– Hoffleischerei Spiess
– Ruitersport Veendam
– Sierkonstrukties Oldambt, Wedde
– Tweespan Ruitersport, Boornbergum
– Havens paardenvoer
– Raifeisenmarkt, Aschendorf
– Kindlingshof, Badzwischenahn
– Reitsport Seeger, Aschendorf
– Agrar Technick Leemhus, Weener
– Stickerei Sielhandwerk, Papemburg
Wir wünschen uns ein Wiedersehen im nächsten Jahr ohne erschwerende Pandemie-Bedingungen